GHCS-1000B玉米,谷物,小麥,大豆容重器
簡(jiǎn)要描述:GHCS-1000B玉米,谷物,小麥,大豆容重器;GHCS-1000B大顆粒農(nóng)作物容重器、玉米、大豆容重儀 本產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于玉米、花生、黃豆等大顆粒農(nóng)作物的容重測(cè)量。
所屬分類(lèi):糧油、飼料檢測(cè)儀器
更新時(shí)間:2024-01-17
廠商性質(zhì):代理商
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
GHCS-1000B玉米,谷物,小麥,大豆容重器
產(chǎn)品簡(jiǎn)介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容重器是糧食收購(gòu)的必檢項(xiàng)目之一,本產(chǎn)品是根據(jù)LS/T3701-1993《HGT-1000型谷物容重器》標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)中“引用標(biāo)準(zhǔn)”和GB1353-2009《玉米》新國(guó)標(biāo)中測(cè)量糧食容重要求而研制。該產(chǎn)品通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)要求測(cè)量糧食的容重并制定其等級(jí),所以對(duì)糧食收購(gòu)、儲(chǔ)藏、加工起到了關(guān)鍵性作用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品用途: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GHCS-1000B大顆粒農(nóng)作物容重器、玉米、大豆容重儀 本產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于玉米、花生、黃豆等大顆粒農(nóng)作物的容重測(cè)量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GHCS-1000B玉米,谷物,小麥,大豆容重器性能特點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、考慮到實(shí)際適用情況和適用于不同工作地點(diǎn),方便不同的使用者攜帶和使用,全國(guó)*具有“充電特性”的谷物容重器; 2、產(chǎn)品采用了高密度、可靠性高的進(jìn)口貼片元件代替?zhèn)鹘y(tǒng)的電子元件部分,使內(nèi)部結(jié)構(gòu)節(jié)省元器件安裝的空間; 3、采用的電子稱(chēng)重技術(shù)和計(jì)算機(jī)技術(shù),實(shí)現(xiàn)了在顯示稱(chēng)重結(jié)果的同時(shí)自動(dòng)打印測(cè)試結(jié)果; 4、機(jī)械部分經(jīng)過(guò)精心選材和細(xì)心加工,特的外部色調(diào),使外型更加新穎、美觀; 5、本產(chǎn)品還具有操作及系統(tǒng)設(shè)置簡(jiǎn)單,度高、測(cè)量快速等特點(diǎn)及優(yōu)點(diǎn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)說(shuō)明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、根據(jù)計(jì)算機(jī)技術(shù)分為帶打印和不帶打印兩款谷物電子容重器; 2、根據(jù)產(chǎn)品充電設(shè)計(jì)分為帶充電和不帶充電兩款谷物電子容重器; 3、根據(jù)谷物電子容重器產(chǎn)品測(cè)量品種分為小顆粒(料斗直徑30mm)、大顆粒(料斗直徑40mm)和兩用型三種測(cè)量?jī)x器; 4、具體分類(lèi)、產(chǎn)品型號(hào)及出廠價(jià)格如下表: GHCS-1000B玉米,谷物,小麥,大豆容重器
技術(shù)參數(shù): 1、zui大工作稱(chēng)量:1000±2g 2、zui小工作稱(chēng)量:100g 3、分辨率:1g 4、容重筒容積:1000±1.5ml 5、工作電壓:220V 6、功 率:10W
|