詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 食品,生物產業,農業,綜合 |
巧克力及巧克力制品出廠檢驗設備清單:
(一)天平(0.1g);(二)刮板細度計或微米千分尺;(三)分析天平(0.1mg);(四)真空烘箱。
檢驗項目:
巧克力及巧克力制品的發證檢驗、監督檢驗和企業出廠檢驗按表中列出的相應檢驗項目進行。出廠檢驗項目中注有“*"標記的,企業應當每年檢驗2次。
巧克力及巧克力制品出廠檢驗設備清單:
巧克力及制品產品質量檢驗項目表
序號 | 檢驗項目 | 發證 | 監督 | 出廠 | 備注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 凈含量 | √ | √ | √ | |
3 | ☆可可脂(以干物質計) | √ | * | 代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品不檢此項目 | |
4 | ☆非脂可可固形物(以干物質計) | √ | * | ||
5 | ☆總可可固形物(以干物質計) | √ | * | 代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品不檢此項目 | |
6 | ☆乳脂肪(以干物質計) | √ | * | 代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品不檢此項目 | |
7 | ☆總乳固體(以干物質計) | √ | * | ||
8 | 細度 | √ | √ | √ | 制品不檢此項目 |
9 | 制品中巧克力的比重 | √ | √ | √ | |
10 | 干燥失重 | √ | √ | √ | 制品不檢此項目 |
11 | 鉛 | √ | √ | * | |
12 | 總砷 | √ | √ | * | |
13 | 銅 | √ | √ | * | |
14 | 糖精鈉 | √ | √ | * | 其他甜味劑根據產品使用情況確定 |
15 | 甜蜜素 | √ | √ | * | |
16 | 致病菌 | √ | √ | * | |
17 | 標簽 | √ | √ |
注:帶☆項目的數值按企業原始配料計算,核查時查看配料記錄并在抽樣單上注明。
留言詢價
- 上一篇:瓜子、炒花生、核桃粉、芝麻粉出廠檢驗設備
- 下一篇:蔬菜干制品出廠檢驗設備清單