品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 食品,生物產業,農業,制藥,綜合 |
實施生產許可證管理的蔬菜干制品包括所有以蔬菜為主要原料進行選剔、清洗、粉碎、調理等預處理,采用了自然風干、曬干、熱風干燥、低溫冷凍干燥、油炸脫水等工藝除去其所含大部分水分,添加或不添加輔料制成的產品或以蔬菜干制品為原料經過混合、粉碎、調理等工序制成的產品。包括自然干制蔬菜、熱風干燥蔬菜、冷凍干燥蔬菜、蔬菜脆片、蔬菜粉及制品等5個小類。
蔬菜干制品*的出廠檢驗設備:
(一)分析天平(0.1mg);(二)天平(0.1g);(三)干燥箱;(四)微生物培養箱;(五)無菌室或超凈工作臺;(六)滅菌鍋;(七)生物顯微鏡(八)馬福爐(執行標準中有總灰分項目的企業*)。
(四)(五)(六)(七)為執行標準中有微生物項目的企業*的檢驗設備。
檢驗項目:
蔬菜干制品的發證檢驗、監督檢驗、出廠檢驗分別按照下列表格中所列出的相應項目進行。出廠檢驗項目中標有“*”標記的檢驗項目,企業應當每年檢驗2次。
蔬菜干制品質量檢驗項目表
序號 | 檢驗項目 | 發證 | 監督 | 出廠 | 備注 |
1 | 凈含量 | √ | √ | √ |
|
2 | 感官 | √ | √ | √ |
|
3 | 水分 | √ | √ | √ |
|
4 | 總灰分(以干基計) | √ | √ | √ | 產品明示標準中有此項目規定的 |
5 | 酸不溶性灰分(以干基計) | √ | √ | * | |
6 | 每100g番茄中番茄紅素 | √ | √ | * | 番茄粉 |
7 | 總酸 | √ | √ | * | 番茄粉 |
8 | 酸價 | √ | √ | * | 蔬菜脆片 |
9 | 過氧化值 | √ | √ | * | 蔬菜脆片 |
10 | 砷 | √ | √ | * | 企業標準中應制定* |
11 | 鉛 | √ | √ | * | |
12 | 鎘 | √ | √ | * | |
13 | 汞 | √ | √ | * | |
14 | 銅 | √ | √ | * | 產品明示標準中有此項目規定的 |
15 | 亞硝酸鹽 | √ | √ | * | |
16 | 粒度 | √ | √ | * | |
17 | 二氧化硫或亞硫酸鹽(以SO2計) | √ | √ | * |
|
18 | 抗氧化劑(BHA、BHT) | √ | √ | * | 蔬菜脆片 |
19 | 甜味劑(甜蜜素、糖精鈉) | √ | √ | * | 根據產品的色澤口味,此項目有要求時必檢 |
20 | 著色劑(胭脂紅、莧菜紅、檸檬黃、日落黃、亮藍) | √ | √ | * | |
21 | 菌落總數 | √ | √ | √ | 產品明示標準中有此項目規定的 |
22 | 大腸菌群 | √ | √ | √ | |
23 | 致病菌(沙門氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄球菌) | √ | √ | * | |
24 | 霉菌計數(視野) | √ | √ | * | 番茄粉 |
25 | 霉菌與酵母計數 | √ | √ | * | |
26 | 六六六 | √ | √ | * | 企業標準中應制定* |
27 | 滴滴涕 | √ | √ | * | |
28 | 甲安磷 | √ | √ | * | |
29 | 敵敵位 | √ | √ | * | |
30 | 殺螟硫磷 | √ | √ | * | |
31 | 氯菊酯 | √ | √ | * | |
32 | 標簽 | √ | √ | * |
|
- 上一篇:巧克力制品出廠檢驗設備清單
- 下一篇:食用菌制品出廠檢驗設備清單