品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1-1萬 |
---|---|---|---|
檢測項目 | 牛奶成分分析儀器 | 自動類型 | 半自動 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 食品,生物產業 |
乳制品企業QS認證*的出廠檢驗設備:
(一)液體乳。
1.分析天平(0.1mg);2.干燥箱;3.離心機(符合GB5413.29);4. 蛋白質測定裝置;5. 恒溫水浴鍋;6. 雜質度過濾機;7. 滅菌鍋;8. 生物顯微鏡;9. 微生物培養箱;10. 無菌室或超凈工作臺。
(二)乳粉。
1.分析天平(0.1mg);2.干燥箱;3.離心機(符合GB5413.29);4.雜質度過濾機;5.不溶度指數攪拌器;6.蛋白質測定裝置;7.恒溫水浴鍋;8.滅菌鍋;9.生物顯微鏡;10.微生物培養箱;11.無菌室或超凈工作臺。
(三)其他乳制品。
1. 分析天平(0.1mg);2. 干燥箱;3. 恒溫水浴鍋;4. 離心機;5. 蛋白質測定裝置(僅適用于煉乳); 6. 滅菌鍋;7. 生物顯微鏡;8. 微生物培養箱;9. 無菌室或超凈工作臺。
七、檢驗項目
乳制品的發證檢驗、監督檢驗、出廠檢驗分別按照下列表格中所列出的相應檢驗項目進行。乳制品中添加的營養強化劑,應根據企業標準或產品標簽明示的含量進行發證檢驗和監督檢驗,同時應符合GB14880《食品營養強化劑使用衛生標準》的要求。企業的出廠檢驗項目中注有“*"標記的,企業應當每年檢驗2次。
巴氏殺菌乳質量檢驗項目表
序號 | 檢驗項目 | 發證 | 監督 | 出廠 | 備注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 凈含量 | √ | √ | √ | |
3 | 脂肪 | √ | √ | √ | |
4 | 蛋白質 | √ | √ | √ | |
5 | 非脂乳固體 | √ | √ | √ | |
6 | 酸度 | √ | √ | √ | |
7 | 雜質度 | √ | √ | √ | |
8 | 硝酸鹽 | √ | √ | * | |
9 | 亞硝酸鹽 | √ | √ | * | |
10 | 黃曲霉毒素M1 | √ | √ | ||
11 | 菌落總數 | √ | √ | √ | |
12 | 大腸菌群 | √ | √ | √ | |
13 | 致病菌 | √ | √ | ||
14 | 標簽 | √ | √ |
注:依據標準GB5408.1、GB7718等。
滅菌乳質量檢驗項目表
序號 | 檢驗項目 | 發證 | 監督 | 出廠 | 備注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 凈含量 | √ | √ | √ | |
3 | 脂肪 | √ | √ | √ | |
4 | 蛋白質 | √ | √ | √ | |
5 | 非脂乳固體 | √ | √ | √ | |
6 | 酸度 | √ | √ | √ | |
7 | 雜質度 | √ | √ | √ | |
8 | 硝酸鹽 | √ | √ | * | |
9 | 亞硝酸鹽 | √ | √ | * | |
10 | 黃曲霉毒素M1 | √ | √ | ||
11 | 微生物 | √ | √ | √ | |
12 | 標簽 | √ | √ |
注:依據標準GB5410.2、GB7718等。
酸牛乳質量檢驗項目表
序號 | 檢驗項目 | 發證 | 監督 | 出廠 | 備注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 凈含量 | √ | √ | √ | |
3 | 脂肪 | √ | √ | √ | |
4 | 蛋白質 | √ | √ | √ | |
5 | 非脂乳固體 | √ | √ | √ | |
6 | 總固形物 | √ | √ | 不適用于純酸乳 | |
7 | 酸度 | √ | √ | √ | |
8 | 苯甲酸 | √ | √ | ||
9 | 山梨酸 | √ | √ | ||
10 | 硝酸鹽 | √ | √ | * | |
11 | 亞硝酸鹽 | √ | √ | * | |
12 | 黃曲霉毒素M1 | √ | √ | ||
13 | 大腸菌群 | √ | √ | √ | |
14 | 酵母 | √ | √ | * | |
15 | 霉菌 | √ | √ | * | |
16 | 致病菌 | √ | √ | ||
17 | 乳酸菌數 | √ | √ | * | |
18 | 鉛 | √ | |||
19 | 無機砷 | √ | |||
20 | 標簽 | √ | √ |
注:依據標準GB2746、GB7718、GB19302等。
乳粉質量檢驗項目表
序號 | 檢驗項目 | 發證 | 監督 | 出廠 | 備注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 凈含量 | √ | √ | √ | |
3 | 蛋白質 | √ | √ | √ | |
4 | 脂肪 | √ | √ | √ | |
5 | 蔗糖 | √ | √ | √ | 全脂加糖乳粉 |
6 | 復原乳酸度 | √ | √ | √ | 全脂乳粉、脫脂乳粉、全脂加糖乳粉 |
7 | 水分 | √ | √ | √ | |
8 | 不溶度指數 | √ | √ | √ | |
9 | 雜質度 | √ | √ | √ | |
10 | 鉛 | √ | √ | ||
11 | 銅 | √ | √ | ||
12 | 硝酸鹽 | √ | √ | * | |
13 | 亞硝酸鹽 | √ | √ | * | |
14 | 霉菌和酵母 | √ | √ | * | |
15 | 菌落總數 | √ | √ | √ | |
16 | 大腸菌群 | √ | √ | √ | |
17 | 致病菌 | √ | √ | ||
18 | 標簽 | √ | √ |
注:依據標準GB5410、GB7718等。
奶油質量檢驗項目表
序號 | 檢驗項目 | 發證 | 監督 | 出廠 | 備注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 凈含量 | √ | √ | √ | |
3 | 脂肪 | √ | √ | √ | |
4 | 水分 | √ | √ | √ | |
5 | 酸度 | √ | √ | √ | |
6 | 菌落總數 | √ | √ | √ | |
7 | 大腸菌群 | √ | √ | √ | |
8 | 致病菌 | √ | √ | ||
9 | 標簽 | √ | √ |
注:依據標準GB5415、GB7718等
煉乳質量檢驗項目表
序號 | 檢驗項目 | 發證 | 監督 | 出廠 | 備注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 凈含量 | √ | √ | √ | |
3 | 蛋白質 | √ | √ | √ | |
4 | 脂肪 | √ | √ | √ | |
5 | 全乳固體 | √ | √ | √ | |
6 | 蔗糖 | √ | √ | √ | 全脂加糖煉乳 |
7 | 水分 | √ | √ | √ | 全脂加糖煉乳 |
8 | 酸度 | √ | √ | √ | |
9 | 雜質度 | √ | √ | √ | |
10 | 乳糖結晶顆粒 | √ | √ | √ | 全脂加糖煉乳 |
11 | 硝酸鹽 | √ | √ | * | |
12 | 亞硝酸鹽 | √ | √ | * | |
13 | 黃曲霉毒素M1 | √ | √ | ||
14 | 鉛 | √ | √ | ||
15 | 銅 | √ | √ | ||
16 | 錫 | √ | √ | ||
17 | 菌落總數 | √ | √ | √ | 全脂加糖煉乳 |
18 | 大腸菌群 | √ | √ | √ | 全脂加糖煉乳 |
19 | 致病菌 | √ | √ | 全脂加糖煉乳 | |
20 | 商業無菌 | √ | √ | √ | 全脂無糖煉乳 |
21 | 標簽 | √ | √ |
注:依據標準GB5417、GB7718等。
干酪質量檢驗項目表
序號 | 檢驗項目 | 發證 | 監督 | 出廠 | 備注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 凈含量 | √ | √ | √ | |
3 | 水分 | √ | √ | √ | |
4 | 脂肪 | √ | √ | √ | |
5 | 鉛 | √ | √ | ||
6 | 無機砷 | √ | √ | ||
7 | 黃曲霉毒素M1 | √ | √ | ||
8 | 大腸菌群 | √ | √ | √ | |
9 | 霉菌數 | √ | √ | 不包括霉菌發酵產品 | |
10 | 酵母 | √ | √ | ||
11 | 致病菌 | √ | √ | ||
12 | 標簽 | √ | √ |
注:依據標準 GB5420、GB7718等。
- 上一篇:上海儀電物光WRR熔點儀價格
- 下一篇:果汁和蔬菜汁類飲料生產許可證出廠檢驗儀器