詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 食品,生物產業,農業,制藥,綜合 |
一、發證產品范圍及申證單元
實施食品生產許可證管理的糧食加工品是指以谷物為原料加工制作未經熟制(或不*熟制)的食品。
糧食加工品中的大米、小麥粉、掛面產品按照相應的生產許可證審查細則進行審查。其他糧食加工品按本細則執行。
其他糧食加工品的申證單元為3個:谷物加工品;谷物碾磨加工品;谷物粉類制成品。
谷物加工品是指以谷物為原料經清理、脫殼、碾米(或不碾米)等工藝加工的糧食制品,如高粱米、小米、糙米、黑米等。
谷物碾磨加工品是指以脫殼的原糧經碾、磨、壓等工藝加工的粒、粉、片制品,如玉米碴、蕎麥粉、燕麥片等。
谷物粉類制成品是指以谷物碾磨粉為主要原料,添加(或不添加)輔料,按不同生產工藝加工制作未經熟制(或不*熟制)的成型食品,如生切面、餃子皮、通心粉、米粉等。
二、產品相關標準
GB 2715-2005《糧食衛生標準》;LS/T 3215-1985《高粱米》;
GB/T 13356-1992《黍米》;GB/T 13358-1992《稷米》;GB/T 11766-1989《小米》;GB 19503-2004 《原產地域產品 沁州黃小米》;GB/T 18810-2002《糙米》;NY/T 832-2004《黑米》;GB 19640-2005《麥片類衛生標準》;GB/T 13360-1992《莜麥粉》;GB/T 10463-1989《玉米粉》;GB 2711-2003 《非發酵性豆制品及面筋衛生標準》;備案現行有效的企業標準。
五、原輔材料的有關要求
原輔材料應符合GB 2715-2005《糧食衛生標準》的規定以及相應原糧的質量標準,不得使用陳化糧;糧食包裝要符合GB/T 17108-1997《糧食銷售包裝》的要求。
三、其他糧食加工品生產出廠檢驗設備
(一)谷物選篩(谷物粉類制成品不需要);(二)干燥箱;(三)分析天平(0.1 mg);(四)天平(0.1 g);(五)高溫電爐(產品標準中有灰分項目的加工企業需要);產品標準中有微生物檢測項目的加工企業還需要滅菌鍋,無菌室或超凈工作臺,微生物培養箱和生物顯微鏡。
四、檢驗項目
糧食加工品的發證檢驗、監督檢驗和出廠檢驗按表中列出的檢驗項目進行。出廠檢驗項目中注有“*"標記的,企業應當每年檢驗2次。
谷物加工品質量檢驗項目表
序號 | 檢驗項目 | 發證 | 監督 | 出廠 | 備注 |
1 | 感官(或色澤、氣味、口味) | √ | √ | √ | |
2 | 水分 | √ | √ | √ | |
3 | 雜質 | √ | √ | 黑米除外 | |
4 | 碎米 | √ | √ | √ | 標準中有此項規定的 |
5 | 容重 | √ | √ | √ | 標準中有此項規定的 |
6 | 黑色度 | √ | √ | √ | 標準中有此項規定的 |
7 | 黑米色素 | √ | √ | * | 標準中有此項規定的 |
8 | 堿消值 | √ | √ | * | 標準中有此項規定的 |
9 | 粗蛋白 | √ | √ | * | 標準中有此項規定的 |
10 | 粗脂肪 | √ | √ | * | 標準中有此項規定的 |
11 | 維生素B1 | √ | √ | * | 標準中有此項規定的 |
12 | 汞 | √ | √ | * | |
13 | 鉛 | √ | √ | * | |
14 | 六六六 | √ | * | ||
15 | 滴滴涕 | √ | * | ||
16 | 甲基毒死蜱 | √ | √ | * | |
17 | 溴青菊酯 | √ | √ | * | |
18 | B1 | √ | √ | * | |
19 | 著色劑檸檬黃、日落黃、胭脂紅、莧菜紅、亮藍等 | √ | √ | * | 視產品色澤而定 |
20 | 標簽 | √ | √ |
谷物碾磨加工品質量檢驗項目表
序號 | 檢驗項目 | 發證 | 監督 | 出廠 | 備注 |
1 | 感官(氣味、口味) | √ | √ | √ | |
2 | 水分 | √ | √ | √ | |
3 | 粗細度 | √ | √ | √ | 谷物粉 |
4 | 灰分 | √ | √ | √ | 谷物粉 |
5 | 含砂量 | √ | √ | * | 谷物粉 |
6 | 磁性金屬物 | √ | √ | * | 谷物粉 |
7 | 脂肪酸值 | √ | √ | * | 麥片除外 |
8 | 皮胚含量 | √ | * | 標準中有此項規定的 | |
9 | 汞 | √ | √ | * | 豆粉類產品不檢此項 |
10 | 鉛 | √ | √ | * | 豆粉類產品不檢此項 |
11 | 六六六 | √ | * | 豆粉類產品不檢此項 | |
12 | 滴滴涕 | √ | * | 豆粉類產品不檢此項 | |
13 | 甲基毒死蜱 | √ | √ | * | 豆粉類產品不檢此項 |
14 | 溴青菊酯 | √ | √ | * | 豆粉類產品不檢此項 |
15 | B1 | √ | √ | * | 豆粉類產品不檢此項 |
16 | 著色劑檸檬黃、日落黃、胭脂紅、莧菜紅、亮藍等 | √ | √ | * | 視產品色澤而定 |
17 | 菌落總數 | √ | √ | √ | 標準中有此項規定的 |
18 | 大腸菌 | √ | √ | √ | 標準中有此項規定的 |
19 | 致病菌(沙門氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄球菌) | √ | √ | * | 標準中有此項規定的 |
20 | 霉菌 | √ | √ | * | 標準中有此項規定的 |
21 | 標簽 | √ | √ |
谷物粉類制成品質量檢驗項目表
序號 | 檢驗項目 | 發證 | 監督 | 出廠 | 備注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 水分 | √ | √ | √ | |
3 | 酸度 | √ | √ | √ | |
4 | 二氧化硫殘留量 | √ | √ | * | |
5 | 著色劑檸檬黃、日落黃、胭脂紅、莧菜紅、亮藍等 | √ | √ | * | 視產品色澤而定 |
6 | 鋁 | √ | √ | * | 面粉類制成品 |
7 | 鉛 | √ | √ | * | 標準中有此項規定的 |
8 | 總砷 | √ | √ | * | 標準中有此項規定的 |
9 | 菌落總數 | √ | √ | √ | 標準中有此項規定的 |
9 | 大腸菌 | √ | √ | √ | 標準中有此項規定的 |
11 | 致病菌(沙門氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄球菌) | √ | √ | * | 標準中有此項規定的 |
12 | 標簽 | √ | √ |
備注: 產品的發證檢驗嚴格按照國家標準、行業標準執行,無上述標準的按照企業標準的全部檢驗項目進行檢驗。
留言詢價