詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 實驗室型 | 應用領域 | 環保,化工,生物產業,石油,能源 |
CNP-301C型COD氨氮總磷測定儀廠家
【產品概況】
CNP-301C型COD氨氮總磷測定儀,多參數水質測定儀,配套消解儀;帶打印及USB數據上傳;采用5吋大屏幕彩色觸摸屏,中英顯示;
【工作原理】:
COD、氨氮、總磷測定儀可以直接測定水樣中COD、氨氮、總磷的濃度。COD為快速消解光學法;氨氮采用納氏試劑法;總磷采用磷鉬藍法。
【適用領域】
用于廢水檢測。
COD、氨氮、總磷測定儀 CNP-301C/D型
配套DIS-16B型(或可選DIS-20B/25B/36B)消解儀;
帶打印及USB數據上傳;
采用5吋大屏幕彩色觸摸屏,中英顯示;
帶有一鍵恢復功能;
用于廢水檢測。
技術參數:
【主機】 | |||
測量范圍: | COD | 氨氮 | 總磷 |
5~2000mg/L(COD可擴展到20000mg/L) | 0.02~25mg/L | 0.00~10mg/L | |
示值誤差: | ≤±5% | ≤±3% | ≤±5% |
重復性: | ≤±3% | ||
抗氯干擾: | ≤2000mg/L(COD測定) | ||
控溫精度: | ≤±1.0℃ | ||
溫控系統: | 室溫~200℃可設定,COD消解溫度165℃,總磷120℃ | ||
消解時間: | COD為15分鐘,總磷為30分鐘 | ||
光學穩定性: | 吸光度在20min內的漂移小于0.002A | ||
外形尺寸: | 主機:400mm×310mm×158mm ; | ||
重量: | 主機:5kg ; 消解儀:5.5kg | ||
【消解儀】 | |||
控溫范圍: | 室溫~200℃可設定, COD水解溫度165℃ | ||
控溫精度: | ±0.5℃ | ||
消解時間: | 1-9999min 的可調 、COD:15min | ||
批處理量: | 16個水樣(可選20B、25B、36B) | ||
功 耗: | <500W | ||
顯示屏幕: | 3.5吋彩色觸摸屏,分辨率為320x240,中英顯示 | ||
外形尺寸: | 355mm×260mm×135mm(不含防護罩) | ||
重 量: | DIS-16B:5.5kg (DIS-20B:6.5kg 、 DIS-25B:7.0KG 、 DIS-36B:8.0kg ) |
配置清單:
主機1臺,消解儀1臺,消解比色管40支,消解管10支,試管架1個,COD、氨氮、總磷各1套試劑,消解防護罩1個,UBS數據1根、數據采集光盤1張、使用說明書1份,產品合格證1份及保修卡1份。
留言詢價