品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 2萬-5萬 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,食品,生物產業,農業,制藥 |
1. HP250GS-C、HP300GS-C、HP400GS-C型智能人工氣候箱的詳細介紹
概述 本系列設備可廣泛用于植物的發芽、育苗和栽培,組織細胞、細菌、微生物的培養,昆蟲、小動物的飼養以及其他用途的恒溫、恒濕試驗。
主要特點::
采用微電腦全智能控制系統,功能強大,抗干擾能力強。可實現晝夜1-24個時間段的溫度、光照度參數的自由組合編程。
控制面板采用輕觸式按鍵設計,人性化的軟件設計使得溫度、光照等參數設置修改極為方便 。
控制系統具有數據存儲、記憶和在線查詢功能。如遇停電、關機、再次開機都能延續原來的工作狀態,從而保證設備按程序正常運行。
大幅面三面強光照,認證強生物光源,光譜特性好,熱輻射低,適合植物生長。
雙重門設計,內設有便于觀察的玻璃門。
超溫聲光報警自動保護功能,可避免因過熱或過冷損壞試驗樣品及設備。
內膽采用鏡面不銹鋼,四角圓弧整體成形結構,抗腐蝕性強,使用壽命長,容易清洗。
的微風循環風道設計,溫度更均勻。
工作室內多層擱架,擱板高度可調。
外置式超聲波霧化加濕。
HP250GS-C智能人工氣候箱技術指標:
型號: | HP250GS-C型人工氣候箱 |
公稱容積(L): | 250L |
控溫范圍: | 5℃~50℃(無光照);10℃~50℃(有光照) |
溫度波動性: | ±0.7℃ (與工作狀態有關) |
溫度均勻性: | ±1.5℃ (與工作狀態有關) |
光照度: | 分為四級光照0,1,2,3,蕞大可達14000LX |
控濕范圍: | 50~95%RH |
濕度波動: | ±7%RH (與溫度設定及外部環境條件有關) |
電源: | 220V±22V 50Hz±1Hz |
蕞大消耗功率: | 700W |
內膽尺寸(W×D×H): | 520x500x1000(㎜) |
外形尺寸(MM): | 745x680x1570(㎜) |
托盤尺寸(MM): | 4件 |
環境溫度: | 10℃~30℃ |
工作方式 | 連續 |
備注: | LED光源 |
HP300GS-C智能人工氣候箱技術指標:
型號: | HP300GS-C型人工氣候箱 |
公稱容積(L): | 300L |
控溫范圍: | 5℃~50℃(無光照);10℃~50℃(有光照) |
溫度波動性: | ±0.7℃ (與工作狀態有關) |
溫度均勻性: | ±1.5℃ (與工作狀態有關) |
光照度: | 分為四級光照0,1,2,3,蕞大可達16000LX |
控濕范圍: | 50~95%RH |
濕度波動: | ±7%RH (與溫度設定及外部環境條件有關) |
電源: | 220V±22V 50Hz±1Hz |
蕞大消耗功率: | 850W |
內膽尺寸(W×D×H): | 540x520x1100(㎜) |
外形尺寸(MM): | 765x700x1670(㎜) |
托盤尺寸(MM): | 4件 |
環境溫度: | 10℃~30℃ |
工作方式 | 連續 |
備注: | LED光源 |
HP400GS-C智能人工氣候箱技術指標:
型號: | HP400GS-C型人工氣候箱 |
公稱容積(L): | 400L |
控溫范圍: | 5℃~50℃(無光照);10℃~50℃(有光照) |
溫度波動性: | ±0.7℃ (與工作狀態有關) |
溫度均勻性: | ±1.5℃ (與工作狀態有關) |
光照度: | 分為四級光照0,1,2,3,蕞大可達25000LX |
控濕范圍: | 50~95%RH |
濕度波動: | ±7%RH (與溫度設定及外部環境條件有關) |
電源: | 220V±22V 50Hz±1Hz |
蕞大消耗功率: | 1250W |
內膽尺寸(W×D×H): | 600x560x1250(㎜) |
外形尺寸(MM): | 825x740x1825(㎜) |
托盤尺寸(MM): | 4件 |
環境溫度: | 10℃~30℃ |
工作方式 | 連續 |
備注: | LED光源 |
HP1000GS型智能人工氣候箱
概述 本系列設備是具有光照、加濕功能的高精度恒溫設備,可廣泛用于植物的栽培、種子發芽、育苗、組織細胞、微生物的培養;昆蟲、小動物的飼養及其它用途的恒溫、恒濕試驗。是生物、農業、林業、遺傳工程、畜牧等生產和科研部門理想的試驗設備。 |
主要特點
|
技術指標:
|